ONIX CORREDERA
Ventana corredera
PROFUNDIDAD | 76 mm |
SISTEMA | CORREDERA |
HOJAS | 2, 3, 4 o 6 |
CAMARAS | 3 EN MARCO Y HOJAS |
COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA | DIN EN 12412-2/10077-2 Uf = 1,80 W/m2K |
PERMEABILIDAD AL AIRE | DIN EN 12207 Hasta CLASE 3 |
ESTANQUEIDAD AL AGUA | DIN EN 12208 Hasta CLASE 7A |
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO | DIN EN 12210 Hasta Clase: C2/B4 |
VIDRIO | 24 mm |
CAMARA | |
BAJO EMISIVO | |
BAJO EMISIVO CON CONTOL SOLAR | |
ACUSTICO | |
LAMINADO etc. | |
PERSIANA | ESTÁNDAR o AUTOBLOCANTE |
MOTOR EN PERSIANA | SI, (con pulsador o vía radio) |
MOSQUITERA | ENROLLABLE o PLISADA |