82 PLATINO
Ventana Oscilobatiente
PROFUNDIDAD | 82 mm |
SISTEMA | OSCILOBATIENTE |
JUNTAS | 3 |
CAMARAS | 6 EN MARCO Y HOJA |
COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA | DIN EN 12412-2/10077-2 Uf = 1,00 W/m2K |
Uw hasta = 0,67 W/(m2K) (Dependiendo del cristal) | |
PERMEABILIDAD AL AIRE | DIN EN 12207 Hasta CLASE 4 |
ESTANQUEIDAD AL AGUA | DIN EN 12208 Hasta CLASE 9A |
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO | DIN EN 12210 Hasta Clase: C5/B5 |
FUERZAS DE MANIOBRA | DIN EN 13115/12247 Clase: 1 |
PROPIEDADES MECANICAS | DIN EN 13115 Clase: 4 |
PROTECCION ANTIROBO | DIN EN 1627-1630 Hasta RC2 |
AISLAMIENTO ACUSTICO | DIN EN ISO 717-1 Hasta 47 Db |
VIDRIO | 40 mm |
DOBLE CAMARA (Triple crital) | |
BAJO EMISIVO | |
BAJO EMISIVO CON CONTOL SOLAR | |
ACUSTICO | |
LAMINADO etc. | |
PERSIANA | ESTÁNDAR o AUTOBLOCANTE |
MOTOR EN PERSIANA | SI, (con pulsador o vía radio) |
MOSQUITERA | ENROLLABLE o PLISADA |