ELEVABLE
Ventana corredera
PROFUNDIDAD | 194 mm |
SISTEMA | ELEVABLE |
CAMARAS | 5 EN MARCO Y HOJAS |
COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA | DIN EN 12412-2/10077-2 Uf = 1,30 W/m2K |
PERMEABILIDAD AL AIRE | DIN EN 12207 Hasta CLASE 4 |
ESTANQUEIDAD AL AGUA | DIN EN 12208 Hasta CLASE 9A |
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO | DIN EN 12210 Hasta Clase: C2/B2 |
FUERZAS DE MANIOBRA | DIN EN 13115/12247 Clase: 1 |
PROPIEDADES MECANICAS | DIN EN 13115 Clase: 4 |
PROTECCION ANTIROBO | DIN EN 1627-1630 Hasta RC2 |
AISLAMIENTO ACUSTICO | DIN EN ISO 717-1 Hasta 43 Db |
VIDRIO | 24, 40, y 48 mm |
CAMARA | |
DOBLE CAMARA (Triple crital) | |
BAJO EMISIVO | |
BAJO EMISIVO CON CONTOL SOLAR | |
ACUSTICO | |
LAMINADO etc. | |
PERSIANA | ESTÁNDAR o AUTOBLOCANTE |
MOTOR EN PERSIANA | SI, (con pulsador o vía radio) |
MOSQUITERA | PLISADA |